FX101-4型電熱鼓風干燥箱/電熱鼓風干燥箱/鼓風干燥箱/干燥箱用途概述:
本產品適用于工礦業企業實驗室、醫藥衛生、科研單位作干燥、烘焙、熔蠟、滅菌、固化使用。
FX101-4型電熱鼓風干燥箱/電熱鼓風干燥箱/鼓風干燥箱/干燥箱產品特點:
1、外殼采用靜電噴涂工藝,漆膜牢固美觀;
2、大門設有觀察窗,可隨時觀察工作室內物品的加熱情況;
3、可選用多種控溫儀表、控溫精度高,穩定性能好;
4、熱風循環系統由能在高溫下連續運轉風機和風道組成,工作室內溫度均勻;
產品 | 型號 | 工作室尺寸 mm 高*寬*深 | 電壓(V) | 功率(KW) | 溫度℃ | 價格(元) | 備注 |
| FX101-0 | 350*350*350 | 220 | 1.6 | 室溫+5-250 | 1700 | X代表智能表 B代表不銹鋼內膽 |
FX101-1 | 450*450*350 | 220 | 2.4 | 室溫+5-250 | 2100 | ||
FX101-2 | 550*550*450 | 220 | 2.4 | 室溫+5-250 | 2600 | ||
FX101-3 | 750*600*500 | 220 | 5 | 室溫+5-250 | 3600 | ||
FX101-4 | 1000*800*800 | 380 | 6 | 室溫+5-250 | 7600 | ||
FXB101-0 | 350*350*350 | 220 | 1.6 | 室溫+5-250 | 2200 | ||
FXB101-1 | 450*450*350 | 220 | 2.4 | 室溫+5-250 | 2800 | ||
FXB101-2 | 550*550*450 | 220 | 2.4 | 室溫+5-250 | 3300 | ||
FXB101-3 | 750*600*500 | 220 | 5 | 室溫+5-250 | 4500 | ||
FXB101-4 | 1000*800*800 | 380 | 6 | 室溫+5-250 | 9800 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 河北睿建試驗儀器設備廠 版權所有 備案號:冀ICP備15016272號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:213341 管理登陸